Date
Début
vendredi 28 août
Fin
samedi 29 août
Heure de l'événement
11H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Base de Vioreau, Joué sur Erdre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ABDOU NOFIOU - BISSON Imaë | ||
| AUDAIRE Lea | ||
| BONAMY Luce | ||
| BRELET Lilou | ||
| BRÉTÉCHER Rose | ||
| CAILLEBOT Alma | ||
| CHEMINANT Romane | ||
| DAVIN Margaux | ||
| DIABY Fatou | ||
| DUFAY Loïs | ||
| EL GADHI Ambre | ||
| FRANCOIS GIRAULT Lilou | ||
| GUIRASSY Diahoumba | ||
| LE GAL Auriane | ||
| LORCY Maïlis | ||
| MARIE-FRANÇOISE Yuna | ||
| RALKO Sixtine | ||
| RÔLE Zoé | ||
| TAHOUO Elyne | ||
| THEVENIN Ines | ||
| TRICOT Chloe | ||
| Staffs | ||
| GIRARDEAU Pierre | ||
| GOUEDEUX Cindy | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Arrivée vers 11h (prévoir transport),
Pique-nique ensemble,
Activités sur la base de Vioreau,
Douche, préparation du repas,
Dodo en tente (prévoir une place par joueuse)
Samedi: Petit Dej,
Séance commune avec les -16 de Ligné,
Repas
Match contre Carquefou (à confirmer simple ou double confrontation pour les -15 aussi).
20€ max par joueuse pour le we à me donner sur les séances précédent idéalement
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ABDOU NOFIOU - BISSON Imaë | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AUDAIRE Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONAMY Luce | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRELET Lilou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRÉTÉCHER Rose | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAILLEBOT Alma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEMINANT Romane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAVIN Margaux | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIABY Fatou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUFAY Loïs | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EL GADHI Ambre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRANCOIS GIRAULT Lilou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUIRASSY Diahoumba | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Auriane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LORCY Maïlis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARIE-FRANÇOISE Yuna | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RALKO Sixtine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RÔLE Zoé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TAHOUO Elyne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| THEVENIN Ines | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRICOT Chloe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| GIRARDEAU Pierre | ||||||||
| GOUEDEUX Cindy | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||