Date
Jour de l'événement
samedi 29 août
Heure de l'événement
09H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALBERT Alexandre | ||
| BOURON Vincent | ||
| CRISPEL Quentin | ||
| DESCHAMP Frederic | ||
| DESCHAMP-POPULIN Jules | ||
| FERRE-CARRE Vladec | ||
| FLOCH Brandon | ||
| GIRARDEAU Pierre | ||
| GODEFROY Léo | ||
| LE GALL Emilien (milo) | ||
| LETRANGE Matthias | ||
| MALLET Alexandre | ||
| MOUNIC Tom | ||
| OHOUO Arthur | ||
| OHOUO Maxime | ||
| PIVAUT-BOTROS Baptiste | ||
| ROUGE Ludovic | ||
| STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
| ASSELIN Nils | ||
| FERNANDES CORREIA Roberto | ||
| NDIAYE Amath | ||
| PAJOT Amaury | ||
| TANNEAU Victor | ||
| Staffs | ||
| GIRARDEAU Pierre | ||
| STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.