Date
Jour de l'événement
samedi 23 juin
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
18H32
Lieu
COMPLEXE DE DOMPIERRE SUR YON
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOUCHET Pierre | ||
| BOUZIDI Elyas | ||
| FLOCH Brandon | ||
| LE BOULCH Titouan | ||
| LE FREILLEC Kilian | ||
| LE MENER Ugo | ||
| CAVE Maxime Blessure | ||
| Staff | ||
| LOPERA Adeline | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.