Date
Jour de l'événement
samedi 26 mai
Heure de l'événement
19H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MBOURANGON AKAMBO Noé | ||
| AUTIN MARTINEAU Loïck | ||
| BONNEAU Lubin | ||
| BOUCHET Pierre | ||
| BOUZIDI Elyas | ||
| CAVE Maxime | ||
| DIAROUMEYE Kessel | ||
| FLOCH Brandon | ||
| JOUY Matéo | ||
| LE BOULCH Titouan | ||
| LE FREILLEC Kilian | ||
| MOUNIC Tom | ||
| ROUSSE Guillaume | ||
| Staff | ||
| LOPERA Adeline | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.