Date
Jour de l'événement
mercredi 25 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure de l'événement
20H15
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHESNEL-ONNO Florentin | ||
| GUIBERT LERAY Andreas | ||
| RALAIVAO Tommy Herinirina | ||
| BATARD Maxence | ||
| CASTIN Charlie | ||
| COUTANT Marius | ||
| FERRE-CARRE Vladec | ||
| FOREST Thibault | ||
| GUILLON Albin | ||
| GUILLON Jules | ||
| JARNET Benjamin | ||
| KA Ethan | ||
| LEFEBVRE Victor | ||
| NARME Aubin | ||
| NOURRY Thomas | ||
| TOUSSAINT-TAILLANDIER Tom | ||
| VERLEY Maxence | ||
| Staffs | ||
| LOPERA Adeline | ||
| FOREST Julien | ||
| GOUEDEUX Cindy | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.