Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H30
Lieu
Val st Martin 44210 PORNIC
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1403 | ||
| Adhérent ANONYME-1490 | ||
| Adhérent ANONYME-1516 | ||
| Adhérent ANONYME-1597 | ||
| Adhérent ANONYME-1606 | ||
| Arthur CARCOUET | ||
| Brandon FLOCH | ||
| Tom MOUNIC | ||
| Aubin NARME | ||
| Staffs | ||
| Gregory CARNET | ||
| Pierre GENDRONNEAU | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-26 18:30:00 sam. 26 sept. 2020 |
HBC PORNIC
|
24 - 36 |
19-G
|
Champ. Accès Région |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1403 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1490 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1516 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1597 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1606 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur CARCOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom MOUNIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aubin NARME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Gregory CARNET | ||||||||
| Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||