Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
SALLE POLYVALENTE DE ST BREVIN Avenue De La Guerche 44250 ST BREVIN LES PINS
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1406 Adhérent | ||
| ANONYME-1440 Adhérent | ||
| ANONYME-1464 Adhérent | ||
| ANONYME-1542 Adhérent | ||
| ANONYME-1693 Adhérent | ||
| ANONYME-1718 Adhérent | ||
| ANONYME-1730 Adhérent | ||
| ANONYME-1748 Adhérent | ||
| ANONYME-1752 Adhérent | ||
| ANONYME-1800 Adhérent | ||
| ANONYME-1811 Adhérent | ||
| BEYLOT Gireg | ||
| BIZEUL Axel | ||
| CLODIC Mael | ||
| GODEC Nicolas | ||
| MALLET Alexandre | ||
| MEGRIER Frederic | ||
| ROUGE Ludovic | ||
| SIMON Yandi | ||
| STASSE Alexandre | ||
| STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-04 19:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
SENIORS
|
25 - 25 |
SUD ESTUAIRE
|
Champ. |
| 2019-12-15 17:00:00 dim. 15 déc. 2019 |
Sud Estuaire Handball Club
|
29 - 33 |
SENIORS
|
Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.