Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Salle Eersel Rue Du Moulin Boisseau 44470 Carquefou
Divers
Numéro de journée
4
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | 10-GB | 17 - 28 | CARQUEFOU | Champ. U10M-44-D4 |
2024-01-21 09:30:00 21 janv. 2024 | CARQUEFOU | 22 - 24 | 10-GB | Champ. U10M-44-D4 |
2019-04-27 18:00:00 27 avril 2019 | 14-G-B-P7 | 16 - 38 | CARQUEFOU | Champ. |
2019-02-02 15:00:00 02 févr. 2019 | CARQUEFOU | 27 - 15 | 14-G-B-P7 | Champ. |
2016-11-05 17:00:00 05 nov. 2016 | 14M | 18 - 24 | Carquefou | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.