Date
Jour du match
mercredi 15 septembre
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1322 Adhérent | ||
| ANONYME-1670 Adhérent | ||
| ANONYME-1833 Adhérent | ||
| MARIMBOLA Jacques Jeremy | ||
| SOREL Ylan | ||
| ANONYME-1389 Adhérent | ||
| ANONYME-1497 Adhérent | ||
| ANONYME-1501 Adhérent | ||
| ANONYME-1510 Adhérent | ||
| ANONYME-1647 Adhérent | ||
| LAUBIES Paul | ||
| POUTIER Gaetan | ||
| ANONYME-1413 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-1718 Adhérent | ||
| GOUEDEUX Cindy | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.