Date
Jour de l'événement
dimanche 05 juin
Heure de rendez-vous
09H30
Heure de l'événement
?
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AFROUN Dilina | ||
| ALI Manon | ||
| BELHIMER Douaa | ||
| EKAZA Coralie | ||
| FATAH Maissene | ||
| LORCY Maïlis | ||
| RACLET Marine | ||
| ROYER Gwladys | ||
| TOUATI Thala | ||
| REYNES Manon | ||
| SAUVAGET Marie-Lou | ||
| Staffs | ||
| ROUSSE Guillaume | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.