Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
22H00
Lieu
CENTRE MUNICIPAL DES SPORTS Rue De La Liberation 44110 CHATEAUBRIAND
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARCOUET Arthur | ||
ECHARD Timothee | ||
BEYLOT Gireg | ||
BIZEUL Andy | ||
GOMEZ Djamel | ||
HAVART Sébastien | ||
HOFMANN Antoine | ||
MALLET Alexandre | ||
MONNIER Brieuc | ||
NARME Aubin | ||
ROUSSE Guillaume | ||
SAID Laïssa | ||
JAY Florian | ||
STASSE Alexandre Blessure | ||
BIZEUL Axel | #5 | |
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 14:00:00 26 nov. 2023 | AL Chateaubriant | 30 - 25 | SENIORS-1 | Champ. 2DTM |
2023-09-23 19:30:00 23 sept. 2023 | SENIORS-1 | 41 - 25 | AL Chateaubriant | Champ. 2DTM |
2019-03-23 21:00:00 23 mars 2019 | AL Chateaubriand | 42 - 28 | SENIORS | Champ. D2 |
2018-11-10 19:00:00 10 nov. 2018 | SENIORS | 24 - 19 | AL Chateaubriand | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.