Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
à bourgonniere
Heure du match
16H30
Lieu
LOIRE Rue Léon Lagrange 44480 DONGES
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNAUD Maxim | ||
BRULEZ Xavi | ||
BRUN Leandre | ||
LAMBERT Titouan | ||
LE MALE Baptiste | ||
NDIAYE Noam | ||
PAILLUSSON Noah | ||
POTIRON Youri | ||
QUEMERE Lino | ||
LEFEUVRE Savio | ||
Staffs | ||
GOUEDEUX Cindy | ||
QUEMERE Mikael | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.