Date
Jour de l'événement
dimanche 11 décembre
Heure de l'événement
10H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CONDE Salematou | ||
| BERTRAND DUVAL Tom | ||
| CHATAIGNER Lucas | ||
| DELARUE Maelann | ||
| DELARUE Yanna | ||
| FELTESSE Raphaël | ||
| GELU Leon | ||
| KERFOURN LE COQ Louise | ||
| LELIEVRE Lucas | ||
| LUCAS Victor | ||
| PIQUET Mila | ||
| PREVOT Alix | ||
| ROBERT Flavien | ||
| TRONSON Aslam | ||
| VANDERMEERSCH Maxence | ||
| ZALTRON Margot | ||
| DENIS Louis | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.