Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Lieu
Halle des Sports La Verdiere 44850 ST MARS DU DÉSERT
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AFROUN Dilina | ||
AUDAIRE Ambre | ||
BELHIMER Douaa | ||
LORCY Lilwen | ||
RACLET Marine | ||
SAUVAGET Marie-Lou | ||
TAHOUO Loann | ||
VIGNERON Zoé | ||
Staffs | ||
ROUSSE Guillaume | ||
FERRIERES Clemence | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.