Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNAUD Maxim | ||
CASSARD Ilan | ||
CASSARD Timeo | ||
DERISSON Amin | ||
FERRANDIN Evan | ||
LAMBERT Titouan | ||
LE MALE Baptiste | ||
POTIRON Youri | ||
QUEMERE Lino | ||
BRULEZ Xavi | ||
LEFEUVRE Savio | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.