Date
Jour de l'événement
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
12H29
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AIRIAU Maxence | ||
| ALHAMA Aurele | ||
| BARON Gaspard | ||
| BOTTINEAU Kaeloon | ||
| CHETIBI FLAJOLLET Chloe | ||
| GELU Leon | ||
| GRIMAULT Nathan | ||
| GUERIN Arthur | ||
| HILLION Charlie | ||
| HUMEAU AMELINEAU Martin | ||
| LE BAGOUSSE GOUHIER Marius | ||
| LORCY Madenn | ||
| MALIDI Nolhan | ||
| MASSE Arsene | ||
| MONTALESCOT Leo | ||
| RALKO Camille | ||
| ROGER Arsène | ||
| TESSE Luis | ||
| TRUFFET Jeanne | ||
| VANDERMEERSCH Maxence | ||
| VIGNERON BREGER Malo | ||
| BONAMY Lino | ||
| Staffs | ||
| SAULNIER Jordan | ||
| CRENN Isabelle | ||
| LE GAL Quentin | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.