Date
Jour de l'événement
lundi 16 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure de l'événement
19H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CZAPLA Nolan | ||
| DABRION GAUTIER Soa | ||
| DERISSON Amin | ||
| FATAH Yassine | ||
| FERRANDIN Evan | ||
| LEFRERE Noe | ||
| MALIDI Nayel | ||
| MAZE Baptiste | ||
| RENODAU Noah | ||
| SAUVAGET Justin | ||
| SILVA Leandro | ||
| STEHLY Samuel | ||
| VIGNERON Leon | ||
| ZALTRON Cesar | ||
| BIZOT Jimmy | ||
| CHOBLET Morgan | ||
| DE RENTY Joseph | ||
| LAMBERT Corentin | ||
| LAURENT Joey | ||
| MAURICE Gaetan | ||
| PINARD BEUREL Batiste | ||
| RICHARD GUYOMAR Eliott | ||
| TAHOUO Yanis | ||
| TRONSON Souleymane | ||
| Staffs | ||
| SAULNIER Jordan | ||
| THILLOU Nicolas | ||
| GOUEDEUX Cindy | ||
| RENODAU David | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.