Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Complexe polyvalent. 9rue des messanges 44260 Savenay
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LANOE Mae | ||
AIRIAU Maxence | ||
CHIRON Oscar | ||
DEFAY Maxence | ||
DORE Louka | ||
GILBERT Martin | ||
GUERIN Arthur | ||
HAMON Maxence | ||
HOARAU Tom | ||
LE BAGOUSSE GOUHIER Marius | ||
LE GONIDEC Even | ||
LELIEVRE Theo | ||
LORCY Madenn | ||
LORENT Eliott | ||
MALIDI Nolhan | ||
MONTALESCOT Leo | ||
PIQUET Mathis | ||
VOISIN CUBO Léo | ||
Staffs | ||
CRENN Isabelle | ||
LE GAL Quentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.