Date
Jour de l'événement
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
Heure de l'événement
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur CARCOUET | ||
Michael HEBERT | ||
Paul LE BIVIC | ||
Loann TAHOUO | ||
Yanis TAHOUO | ||
Nicolas AGUILAR | ||
Mael CLODIC | ||
Jean-Noël DUVAL | ||
Vladec FERRE-CARRE | ||
Clemence FERRIERES | ||
Cindy GOUEDEUX | ||
Mikael QUEMERE | ||
David RENODAU | ||
Jordan SAULNIER | ||
Bruno TAHOUO | ||
Nicolas THILLOU | ||
Josselin Ayman TRONSON | ||
Staffs | ||
Isabelle CRENN | ||
Cindy GOUEDEUX | ||
Jordan SAULNIER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.