Date
Jour de l'événement
samedi 26 avril
Heure de rendez-vous
09H00
Heure de l'événement
09H30
Lieu
S O du Complexe Sportif Multisalle Route De La Barre 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AIRIAU Maxence | ||
GUEDON Iris | ||
HACHET Alexandre | ||
HAMON Maxence | ||
HILLION Charlie | ||
HOARAU Tom | ||
LELIEVRE Theo | ||
VOISIN CUBO Léo | ||
BARON Gaspard | ||
BONAMY Lino | ||
CHIRON Oscar | ||
DEFAY Maxence | ||
DORE Louka | ||
GILBERT Martin | ||
GUERIN Arthur | ||
LE BAGOUSSE GOUHIER Marius | ||
LE GONIDEC Even | ||
LE PORHO Arthur | ||
LERAY Axel | ||
LORCY Madenn | ||
MONTALESCOT Leo | ||
PIQUET Mathis | ||
RALKO Camille | ||
RENODAU Eden | ||
Staffs | ||
BRULEZ Xavi | ||
CARCOUET Arthur | ||
LE BIVIC Paul | ||
QUEMERE Lino | ||
SAULNIER Jordan | ||
LE GAL Quentin | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|