Date
Jour du match
mercredi 03 septembre
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Information complémentaire
Entrainement de reprise
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| PELLÉ Tom | ||
| ALBERT Alexandre | ||
| ASSELIN Nils | ||
| BEYLOT Gireg | ||
| CARCOUET Arthur | ||
| CLODIC Mael | ||
| CRISPEL Quentin | ||
| DESMOULIN Felix | ||
| FERRE-CARRE Vladec | ||
| GREGOIRE Jonathan | ||
| LE MOROUX Erwan | ||
| LHERIAUD Stefen | ||
| MALLET Alexandre | ||
| ROUGE Ludovic | ||
| STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
| Staff | ||
| GIRARDEAU Pierre | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.