Date
Jour du match
mercredi 10 septembre
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ASSELIN Nils | ||
| BIZEUL Andy | ||
| CARCOUET Arthur | ||
| FERRE-CARRE Vladec | ||
| FEVRIER Baptiste | ||
| FLOCH Brandon | ||
| GODEFROY Léo | ||
| GREGOIRE Jonathan | ||
| LAUBIES Paul | ||
| LE GALL Emilien (milo) | ||
| LETRANGE Matthias | ||
| MALLET Alexandre | ||
| MONNIER Brieuc | ||
| MOUNIC Tom | ||
| OHOUO Arthur | ||
| ROUGE Ludovic | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.