Date
Jour de l'événement
jeudi 25 septembre
Heure de rendez-vous
20H50
Heure de l'événement
21H00
Heure de fin
21H15
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CZAPLA Nolan | ||
| JAUD Damian | ||
| QILABAH Imran | ||
| VITEL Louison | ||
| ABHERVÉ LE ROUX Gabriel | ||
| BIZOT Jimmy | ||
| BLOUTIN Hugo | ||
| CERTAIN Armand | ||
| CHOBLET Morgan | ||
| DERRIEN Antonin | ||
| GENDRONNEAU Samuel | ||
| GUEVELOU Titouan | ||
| HARMAND DAUDRIX Johan | ||
| ITOUA NGATSE Haile | ||
| LAMBERT Corentin | ||
| LE BASTARD Gaspard | ||
| PINARD BEUREL Batiste | ||
| RENODAU Noah | ||
| RICHARD GUYOMAR Eliott | ||
| STEHLY Samuel | ||
| THUE BAUDRY Clément | ||
| TRONSON Souleymane | ||
| VIGNERON Leon | ||
| REMOT Johann | ||
| Staffs | ||
| FLOCH Brandon | ||
| DA SILVA David | ||
| ECHARD Timothee | ||
| GIRARDEAU Pierre | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.