Date
Jour de l'événement
dimanche 25 janvier
Heure de l'événement
10H15
Heure de fin
12H15
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHIRON Oscar | ||
| BLAISE Rafael | ||
| CARPENTIER Natheo | ||
| CZAPLA Hugo | ||
| DEFAY Maxence | ||
| DELESTRE Gabin | ||
| DORE Louka | ||
| FRANÇOIS GIRAULT Oscar | ||
| GILBERT Martin | ||
| GODON Raphaël | ||
| GORTANA VILLION Léo | ||
| HACHET Alexandre | ||
| HAMON Maxence | ||
| HAURAY Gabin | ||
| HOARAU Tom | ||
| LE BOURLOT Victor | ||
| LE PORHO Arthur | ||
| LELIEVRE Theo | ||
| LERAY Axel | ||
| PASSERAT DE LA CHAPELLE Marceau | ||
| PETITFILS Erwan | ||
| PLAISANCE Raphaël | ||
| RENODAU Eden | ||
| SOULET Lia | ||
| TORRES Basile | ||
| Staffs | ||
| BARON BELLEC Margaux | ||
| CHEMINANT Romane | ||
| CRENN Isabelle | ||
| DAVIN Louise | ||
| LE GAL Auriane | ||
| LORCY Maïlis | ||
| POUTIER Astrid | ||
| RENODAU David | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.