Dernier match / Prochain match
| 13 sept. 13/09 | Moins de 13 ans Filles13-F | 14:00 | CHABOSSIERE-SAVENAY-ASPTT-RACC-HBC DU LACCHABOSSIERE-SAVENAY-ASPTT-RACC-HBC DU LAC |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ABDALLAH DEGUILLAUME Kessy | ||
| CARDOU Alice | ||
| CLAUDE Margaux | ||
| DE MARY Diane | ||
| DE RENTY Chloe | ||
| DJILJELI Omaya | ||
| ETIENNE Livia | ||
| LE DUC Mathilde | ||
| LE PORHO Chloe | ||
| LEGUAY Ambre | ||
| MALIDI Denyah-Ravou | ||
| MONNOIR Eloïse | ||
| PREVOT Alix |
| Septembre 2026 | ||||
| 13 sept. 13/09 | Moins de 13 ans Filles 13-F | 14:00 | CHABOSSIERE-SAVENAY-ASPTT-RACC-HBC DU LAC CHABOSSIERE-SAVENAY-ASPTT-RACC-HBC DU LAC | |
| 19 sept. 19/09 | Moins de 13 ans Filles 13-F | 15:00 | LA CHAPELAINE HANDBALL LA CHAPELAINE HANDBALL | |
| 26 sept. 26/09 | ANCENIS HANDBALL ANCENIS HANDBALL | À venir | Moins de 13 ans Filles 13-F | |
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. 03/10 | Moins de 13 ans Filles 13-F | À venir | Thouaré Thouaré | |
| 10 oct. 10/10 | RACC RACC | À venir | Moins de 13 ans Filles 13-F | |

