Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALBERT Alexandre | ||
| BRAHIM DALMAS Nahel | ||
| CARCOUET Arthur | ||
| CRISPEL Quentin | ||
| DESCHAMP-POPULIN Jules | ||
| GIRARDEAU Pierre | ||
| GOMEZ-LE CALVEZ Djamel | ||
| MALLET Alexandre | ||
| MEGRIER Frederic | ||
| PAJOT Amaury | ||
| ROUSSEAU Basile | ||
| SIMON Yandi | ||
| BEYLOT Gireg | #10 | |
| Staffs | ||
| STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:00:00 dim. 30 mars 2025 |
THOUARE HANDBALL CLUB
|
32 - 13 |
SENIORS-2
SENIORS-2
|
Champ.
|
| 2025-02-01 21:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
SENIORS-2
|
24 - 29 |
THOUARE HANDBALL CLUB
THOUARE HANDBALL CLUB
|
Champ.
|