Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DERRIEN Antonin | ||
| GENDRONNEAU Samuel | ||
| GORTANA VILLION Clément | ||
| GUEDON Armand | ||
| JAUD Damian | ||
| LAMBERT Corentin | ||
| LE BASTARD Gaspard | ||
| VITEL Louison | ||
| Staffs | ||
| BOUIDA Saief | ||
| GENDRONNEAU Pierre | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 13:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
14-GA
|
35 - 17 |
LA CHABOSSIERE
LA CHABOSSIERE
|
Champ.
HONNEUR A POULE 3
|
| 2025-12-13 18:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
LA CHABOSSIERE
|
25 - 48 |
14-GA
14-GA
|
Champ.
Honneur A Poule 2
|
| 2025-11-09 09:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
14-GA
|
37 - 24 |
LA CHABOSSIERE
LA CHABOSSIERE
|
Champ.
Honneur A Poule 2
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| DERRIEN Antonin | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENDRONNEAU Samuel | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| GORTANA VILLION Clément | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEDON Armand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAUD Damian | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMBERT Corentin | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BASTARD Gaspard | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VITEL Louison | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOUIDA Saief | ||||||||
| GENDRONNEAU Pierre | ||||||||
| Participants | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||