Date
Jour du match
samedi 29 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H00
Lieu
OLYMPIE Rue Simone De Beauvoir Complexe Sportif Du Gesvre 44119 TREILLIERE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BATARD Maxence | ||
| BELLONCLE Arthur | ||
| BOMY Arthur | ||
| CARNET Evan | ||
| DRAME Fode | ||
| FOREST Thibault | ||
| GUIBERT LERAY Andreas | ||
| LAMBERT Tom | ||
| LE FREILLEC Ewen | ||
| MALENFANT Yael | ||
| ROUSSELAT Alexis | ||
| TOUSSAINT-TAILLANDIER Tom | ||
| Staffs | ||
| FOREST Julien | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-24 15:00:00 sam. 24 nov. 2018 |
14-G-A-P6
|
34 - 12 |
Handball Club du Gesvre
|
Champ. |
| 2018-09-29 17:00:00 sam. 29 sept. 2018 |
Handball Club du Gesvre
|
13 - 22 |
14-G-A-P6
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BATARD Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BELLONCLE Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOMY Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARNET Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DRAME Fode | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOREST Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUIBERT LERAY Andreas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMBERT Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE FREILLEC Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MALENFANT Yael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUSSELAT Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOUSSAINT-TAILLANDIER Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| FOREST Julien | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||