Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1392 Adhérent | ||
| ANONYME-1513 Adhérent | ||
| ANONYME-1520 Adhérent | ||
| ANONYME-1572 Adhérent | ||
| ANONYME-1597 Adhérent | ||
| ANONYME-1606 Adhérent | ||
| ANONYME-1637 Adhérent | ||
| ANONYME-1639 Adhérent | ||
| ANONYME-1669 Adhérent | ||
| NARME Aubin | ||
| ANONYME-1690 Adhérent | ||
| Staff | ||
| GOUEDEUX Cindy | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-16 19:00:00 sam. 16 mars 2019 |
La Montagne
|
25 - 26 |
16-G
16-G
|
Champ.
Honneur A
|
| 2019-01-19 17:15:00 sam. 19 janv. 2019 |
16-G
|
27 - 30 |
|
Champ.
Honneur A
|