Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1330 Adhérent | ||
| ANONYME-1343 Adhérent | ||
| ANONYME-1374 Adhérent | ||
| ANONYME-1399 Adhérent | ||
| ANONYME-1495 Adhérent | ||
| ANONYME-1511 Adhérent | ||
| ANONYME-1555 Adhérent | ||
| ANONYME-1649 Adhérent | ||
| ANONYME-1661 Adhérent | ||
| ANONYME-1685 Adhérent | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 15:45:00 sam. 17 janv. 2026 |
ASB REZE HANDBALL 1
|
34 - 32 |
14-GA
14-GA
|
Champ.
Honneur A Poule 2
|
| 2019-03-23 16:00:00 sam. 23 mars 2019 |
14-G-A-P6
|
34 - 21 |
Reze
Reze
|
Champ.
|
| 2019-01-26 17:45:00 sam. 26 janv. 2019 |
Reze
|
30 - 26 |
14-G-A-P6
14-G-A-P6
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-1330 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1343 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1374 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1399 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1495 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1511 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1555 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1649 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1661 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1685 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||