Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BATARD Maxence | ||
BOMY Arthur | ||
CARNET Evan | ||
CASTIN Charlie | ||
FOREST Thibault | ||
GUIRASSY Ibrahima | ||
LAMBERT Tom | ||
RALAIVAO Tommy Herinirina | ||
ROUSSELAT Alexis | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 14:30:00 03 oct. 2020 | 14-G-A | 32 - 31 | Fans Handball Ligné | Champ. Honneur A |
2019-03-16 17:00:00 16 mars 2019 | Fans Handball Ligné | 28 - 28 | 14-G-A-P6 | Champ. |
2019-01-19 15:45:00 19 janv. 2019 | 14-G-A-P6 | 26 - 24 | HB LIGNE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BATARD Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOMY Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARNET Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTIN Charlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOREST Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIRASSY Ibrahima | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RALAIVAO Tommy Herinirina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSELAT Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|