Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
16H40
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Patrick Dufief Boulevard Paul Langevin 44220 COUËRON
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1330 Adhérent | ||
| ANONYME-1343 Adhérent | ||
| ANONYME-1374 Adhérent | ||
| ANONYME-1399 Adhérent | ||
| ANONYME-1511 Adhérent | ||
| ANONYME-1555 Adhérent | ||
| ANONYME-1649 Adhérent | ||
| ANONYME-1661 Adhérent | ||
| ANONYME-1685 Adhérent | ||
| Staff | ||
| ANONYME-1535 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 13:30:00 dim. 07 déc. 2025 |
14-GA
|
30 - 32 |
COUERON
|
Champ. Honneur A Poule 2 |
| 2025-10-12 11:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
COUERON
|
26 - 30 |
14-GA
|
Champ. Honneur A Poule 2 |
| 2024-11-16 17:15:00 sam. 16 nov. 2024 |
ES Couëron
|
29 - 39 |
14-GA
|
Champ. |
| 2024-09-21 14:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
14-GA
|
40 - 23 |
ES Couëron
|
Champ. |
| 2019-04-27 18:00:00 sam. 27 avril 2019 |
COUERON
|
28 - 21 |
14-G-A-P6
|
Champ. |
| 2019-02-02 17:30:00 sam. 02 févr. 2019 |
14-G-A-P6
|
27 - 23 |
COUERON
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-1330 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1343 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1374 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1399 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1511 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1555 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1649 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1661 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1685 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-1535 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||