Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1364 | ||
| Adhérent ANONYME-1403 | ||
| Adhérent ANONYME-1409 | ||
| Adhérent ANONYME-1538 | ||
| Adhérent ANONYME-1616 | ||
| Adhérent ANONYME-1637 | ||
| Adhérent ANONYME-1738 | ||
| Adhérent ANONYME-1741 | ||
| Pierre BOUCHET | ||
| Brandon FLOCH | ||
| Adhérent ANONYME-1516 | ||
| Staffs | ||
| Gregory CARNET | ||
| Samir DRICI | ||
| Pierre GENDRONNEAU | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2019 |
RACC
|
23 - 30 |
19-G
|
Champ. |
| 2019-09-22 14:30:00 dim. 22 sept. 2019 |
19-G
|
39 - 31 |
RACC
|
Champ. |
Match maîtrisé de bout en bout.
Quelques imperfections, erreurs de début de saison, des approximations à corriger pour montrer que vous avez la maîtrise du jeu.
Reste à préparer la 2ème partie de saison pour parfaire votre collectif.
Commentaire à chaud de certains joueurs : on a pas bien joué !
Ça donnerai quoi si tout le monde était à bloc ?
Beau match de la part des coachs
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1364 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1403 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1409 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1538 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1616 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1637 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1738 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1741 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1516 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Gregory CARNET | ||||||||
| Samir DRICI | ||||||||
| Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||