Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BLIN | ||
Lubin BONNEAU | ||
Elyas BOUZIDI | ||
Brandon FLOCH | ||
Lucas GALL | ||
Romain GILBERT | ||
Matéo JOUY | ||
Yohann LARCHIER | ||
Titouan LE BOULCH | ||
Kilian LE FREILLEC | ||
Romain ORHON | ||
Guillaume ROUSSE | ||
Staffs | ||
Gregory CARNET | ||
Samir DRICI | ||
Pierre GENDRONNEAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-09 18:00:00 09 nov. 2019 | 19-G | 21 - 35 | Laetitia | Champ. |
2019-09-14 19:30:00 14 sept. 2019 | Laetitia | 32 - 32 | 19-G | Champ. |
Merci à nos valeureux joueurs pour avoir livré ce combat avec beaucoup d'abnégation et d'envie.
Malheureusement, cela n'aura pas suffit contre des adversaires en pleine "bourre".
Il nous faut encore progresser dans le secteur défensif pour montrer encore plus les crocs, et écoeurer tout adversaire qui oserait s'approcher à l'avenir.
Il ne faut surtout pas baisser les bras, la fin de la phase de poule sera déterminante pour espérer terminer meilleur 2ème, significatif d'une qualification pour la région.
Petit point technique et mathématique, si vous arrivez à appliquer une défense "agressive", mais correcte, votre adversaire sera affaibli pour défendre sur votre phase d'attaque suivante. Vous avez subi cette situation sur ce match...
Relevez la tête pour ne pas baisser les bras ;-)
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Paul BLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin BONNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elyas BOUZIDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas GALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain GILBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matéo JOUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohann LARCHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan LE BOULCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kilian LE FREILLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain ORHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume ROUSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Gregory CARNET | ||||||||
Samir DRICI | ||||||||
Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|