Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1330 Adhérent | ||
| ANONYME-1399 Adhérent | ||
| ANONYME-1497 Adhérent | ||
| ANONYME-1501 Adhérent | ||
| ANONYME-1510 Adhérent | ||
| ANONYME-1511 Adhérent | ||
| ANONYME-1549 Adhérent | ||
| ANONYME-1647 Adhérent | ||
| ANONYME-1670 Adhérent | ||
| ANONYME-1716 Adhérent | ||
| SOREL Ylan | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-1748 Adhérent | ||
| GOUEDEUX Cindy | ||
| Participant | N° | |
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 16:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
14-GA
|
20 - 33 |
HBC Nantes
HBC Nantes
|
Champ.
|
| 2024-10-05 13:45:00 sam. 05 oct. 2024 |
HBC Nantes
|
37 - 19 |
14-GA
14-GA
|
Champ.
|
| 2023-11-18 14:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
HBC Nantes
|
48 - 26 |
14-GA
14-GA
|
Champ.
U14M-44-D6
|
| 2023-09-23 16:00:00 sam. 23 sept. 2023 |
14-GA
|
30 - 52 |
HBC Nantes
HBC Nantes
|
Champ.
U14M-44-D6
|
| 2019-11-23 14:00:00 sam. 23 nov. 2019 |
HBCN
|
32 - 25 |
14-G-A
14-G-A
|
Champ.
|
| 2019-09-28 15:30:00 sam. 28 sept. 2019 |
14-G-A
|
31 - 34 |
HBC Nantes
HBC Nantes
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-1330 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1399 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1497 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1501 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1510 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1511 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1549 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1647 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1670 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1716 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOREL Ylan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| ANONYME-1748 Adhérent | ||||||||
| GOUEDEUX Cindy | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||