Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1364 | ||
| Adhérent ANONYME-1403 | ||
| Adhérent ANONYME-1490 | ||
| Adhérent ANONYME-1516 | ||
| Adhérent ANONYME-1637 | ||
| Adhérent ANONYME-1639 | ||
| Adhérent ANONYME-1738 | ||
| Adhérent ANONYME-1741 | ||
| Pierre BOUCHET | ||
| Brandon FLOCH | ||
| Tom MOUNIC | ||
| Staffs | ||
| Samir DRICI | ||
| Pierre GENDRONNEAU | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 15:30:00 dim. 13 sept. 2026 |
HBO - Orvault
|
29 - 25 |
19-G
19-G
|
Champ.
HONNEUR A POULE 4
|
| 2020-02-15 17:00:00 sam. 15 févr. 2020 |
HBO - Orvault
|
28(5) - (3)28 |
19-G
19-G
|
Coupe
|
| 2019-11-23 19:00:00 sam. 23 nov. 2019 |
19-G
|
25 - 24 |
HBO - Orvault
HBO - Orvault
|
Champ.
|
| 2019-09-29 13:30:00 dim. 29 sept. 2019 |
Orvault
|
33 - 30 |
19-G
19-G
|
Champ.
|
De gros points positifs :
La victoire !!
Toute l'équipe mobilisée et combative jusqu'au bout.
Une défense présente (preuve dans les 3 dernières minutes)
Un gardien présent dans le money time
Les points à travailler :
Écoute et application des consignes
Gestion du rythme, des temps forts et des temps faibles
Plus de concentration, moins de discussions avec l'arbitre
Match décisif dimanche prochain : motivation maximale exigée
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1364 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1403 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1490 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1516 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1637 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1639 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1738 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1741 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom MOUNIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Samir DRICI | ||||||||
| Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||