Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BLIN | ||
Lubin BONNEAU | ||
Pierre BOUCHET | ||
Kessel DIAROUMEYE | ||
Brandon FLOCH | ||
Lucas GALL | ||
Romain GILBERT | ||
Matéo JOUY | ||
Yohann LARCHIER | ||
Titouan LE BOULCH | ||
Kilian LE FREILLEC | ||
Tom MOUNIC | ||
Staffs | ||
Samir DRICI | ||
Pierre GENDRONNEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-15 17:00:00 15 févr. 2020 | HBO - Orvault | 28(5) - (3)28 | 19-G | Coupe |
2019-11-23 19:00:00 23 nov. 2019 | 19-G | 25 - 24 | HBO - Orvault | Champ. |
2019-09-29 13:30:00 29 sept. 2019 | Orvault | 33 - 30 | 19-G | Champ. |
De gros points positifs :
La victoire !!
Toute l'équipe mobilisée et combative jusqu'au bout.
Une défense présente (preuve dans les 3 dernières minutes)
Un gardien présent dans le money time
Les points à travailler :
Écoute et application des consignes
Gestion du rythme, des temps forts et des temps faibles
Plus de concentration, moins de discussions avec l'arbitre
Match décisif dimanche prochain : motivation maximale exigée
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Paul BLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin BONNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kessel DIAROUMEYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas GALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain GILBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matéo JOUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohann LARCHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan LE BOULCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kilian LE FREILLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom MOUNIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Samir DRICI | ||||||||
Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|