Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1364 | ||
| Adhérent ANONYME-1403 | ||
| Adhérent ANONYME-1409 | ||
| Adhérent ANONYME-1490 | ||
| Adhérent ANONYME-1516 | ||
| Adhérent ANONYME-1538 | ||
| Adhérent ANONYME-1616 | ||
| Adhérent ANONYME-1637 | ||
| Adhérent ANONYME-1639 | ||
| Pierre BOUCHET | ||
| Brandon FLOCH | ||
| Staffs | ||
| Gregory CARNET | ||
| Pierre GENDRONNEAU | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2019 |
19-G
|
21 - 35 |
Laetitia
|
Champ. |
| 2019-09-14 19:30:00 sam. 14 sept. 2019 |
Laetitia
|
32 - 32 |
19-G
|
Champ. |
1er match de l'année avec beaucoup d'inconnu pour tout le monde.
Début de match difficile, avec des approximations.
Malgré tout, toute l'équipe comprend qu'il ne faut pas s'énerver. La fin de première mi temps reste quand même à l'avantage de l'adversaire.
2ème mi temps, changement de stratégie dans les 2 camps. Heureusement pour nous, c'est notre mise en place qui sera payante, autant en défense qu'en attaque.
Un petit cafouilli dans les 2 dernières minutes, mais toute l'équipe a fait le job avec envie et rage sur la fin de match.
Merci à vous.
Beau baptême pour nous les coachs
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1364 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1403 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1409 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1490 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1516 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1538 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1616 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1637 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1639 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Gregory CARNET | ||||||||
| Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||