Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
OLYMPIE Rue Simone De Beauvoir Complexe Sportif Du Gesvre 44119 TREILLIERE
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BATARD Maxence | ||
| CASTIN Charlie | ||
| COUTANT Marius | ||
| FOREST Thibault | ||
| GUILLON Albin | ||
| GUIRASSY Ibrahima | ||
| JARNET Benjamin | ||
| KA Ethan | ||
| LEFEBVRE Victor | ||
| NARME Aubin | ||
| RALAIVAO Tommy Herinirina | ||
| GUILLON Jules Blessure | ||
| Staff | ||
| FOREST Julien | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 16:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
16-GB
|
15 - 25 |
HANDBALL CLUB DU GESVRES 2
|
Champ. |
| 2019-12-14 16:00:00 sam. 14 déc. 2019 |
16-G
|
28 - 31 |
Handball Club du Gesvre
|
Champ. |
| 2019-10-12 15:00:00 sam. 12 oct. 2019 |
Treillières
|
27 - 20 |
16-G
|
Champ. |
| 2019-04-27 16:45:00 sam. 27 avril 2019 |
Handball Club du Gesvre
|
29 - 28 |
16-G
|
Champ. Honneur A |
| 2019-02-02 19:00:00 sam. 02 févr. 2019 |
16-G
|
36 - 26 |
Handball Club du Gesvre
|
Champ. Honneur A |
| 2018-11-17 18:15:00 sam. 17 nov. 2018 |
16-G
|
31 - 25 |
Handball Club du Gesvre
|
Champ. Honneur A |
| 2018-09-22 17:00:00 sam. 22 sept. 2018 |
Handball Club du Gesvre
|
19 - 15 |
16-G
|
Champ. Honneur A |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BATARD Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASTIN Charlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COUTANT Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOREST Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLON Albin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUIRASSY Ibrahima | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JARNET Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KA Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEFEBVRE Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NARME Aubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RALAIVAO Tommy Herinirina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLON Jules Blessure | - | - | - | - | - | |||
| Staff | ||||||||
| FOREST Julien | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||