Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CASTIN Charlie | ||
CHESNEL-ONNO Florentin | ||
FERRE-CARRE Vladec | ||
GUILLON Albin | ||
GUILLON Jules | ||
GUIRASSY Ibrahima | ||
KA Ethan | ||
LEFEBVRE Victor | ||
PERRIGOT Simon | ||
RALAIVAO Tommy Herinirina | ||
TOUSSAINT-TAILLANDIER Tom | ||
Staff | ||
FOREST Julien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CASTIN Charlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHESNEL-ONNO Florentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRE-CARRE Vladec | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Albin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIRASSY Ibrahima | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KA Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFEBVRE Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIGOT Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RALAIVAO Tommy Herinirina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUSSAINT-TAILLANDIER Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
FOREST Julien | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|