Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Lieu
Salle Jules Ladoumègue Rue De La Gaudinière 44620 La Montagne
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1364 | ||
| Adhérent ANONYME-1403 | ||
| Adhérent ANONYME-1409 | ||
| Adhérent ANONYME-1448 | ||
| Adhérent ANONYME-1490 | ||
| Adhérent ANONYME-1516 | ||
| Adhérent ANONYME-1538 | ||
| Adhérent ANONYME-1616 | ||
| Adhérent ANONYME-1637 | ||
| Adhérent ANONYME-1639 | ||
| Adhérent ANONYME-1741 | ||
| Brandon FLOCH | ||
| Staffs | ||
| Gregory CARNET | ||
| Samir DRICI | ||
| Pierre GENDRONNEAU | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 19:00:00 sam. 01 mars 2025 |
19-G
|
22 - 28 |
|
Champ. |
| 2019-10-19 16:30:00 sam. 19 oct. 2019 |
La Montagne
|
26 - 37 |
19-G
|
Coupe |
Consignes respectées, beau jeu, plaisir sur et en dehors du terrain s pour tout le monde. Tout le monde a participé à la fête et l'intégration a été pleine et entière.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1364 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1403 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1409 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1448 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1490 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1516 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1538 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1616 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1637 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1639 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1741 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Gregory CARNET | ||||||||
| Samir DRICI | ||||||||
| Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||