Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
CITES UNIES - Rue Leon Blum REZE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1364 | ||
| Adhérent ANONYME-1403 | ||
| Adhérent ANONYME-1490 | ||
| Adhérent ANONYME-1516 | ||
| Adhérent ANONYME-1538 | ||
| Adhérent ANONYME-1738 | ||
| Adhérent ANONYME-1741 | ||
| Pierre BOUCHET | ||
| Brandon FLOCH | ||
| Tom MOUNIC | ||
| Adhérent ANONYME-1639 | ||
| Staffs | ||
| Gregory CARNET | ||
| Samir DRICI | ||
| Pierre GENDRONNEAU | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
ATLANTIC REZE HANDBALL
|
32 - 31 |
19-G
|
Champ. Honneur A Poule 5 |
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
19-G
|
32 - 30 |
ASB REZE HANDBALL
|
Champ. Honneur A Poule 5 |
| 2024-03-24 17:00:00 dim. 24 mars 2024 |
Atlantic Rezé Handball
|
30 - 43 |
19-G
|
Champ. U19M-44-D6 |
| 2020-01-25 17:00:00 sam. 25 janv. 2020 |
Atlantic Rezé Handball
|
35 - 32 |
19-G
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1364 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1403 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1490 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1516 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1538 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1738 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1741 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom MOUNIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1639 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Gregory CARNET | ||||||||
| Samir DRICI | ||||||||
| Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||