Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BATARD Maxence | ||
COUTANT Marius | ||
FOREST Thibault | ||
FOUCHE Romain | ||
GUILLON Albin | ||
GUILLON Jules | ||
JARNET Benjamin | ||
KA Ethan | ||
LEFEBVRE Victor | ||
NARME Aubin | ||
TOUSSAINT-TAILLANDIER Tom | ||
PERRIGOT Simon | ||
Adhérent | N° |

4 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-26 13:30:00 dim. 26 janv. 2025 |
HANDBALL ORVAULT 2
![]() |
50 - 20 |
![]() |
Champ. |
2020-01-18 18:30:00 sam. 18 janv. 2020 |
16-G
![]() |
18 - 33 |
![]() |
Champ. |
2019-12-01 13:30:00 dim. 01 déc. 2019 |
Orvault
![]() |
29 - 36 |
![]() |
Champ. |
2019-10-05 17:00:00 sam. 05 oct. 2019 |
16-G
![]() |
22 - 20 |
![]() |
Champ. |
2018-11-11 09:30:00 dim. 11 nov. 2018 |
HBO - Orvault
![]() |
27 - 32 |
![]() |
Champ. Honneur A |
2018-09-15 17:30:00 sam. 15 sept. 2018 |
16-G
![]() |
21 - 20 |
![]() |
Champ. Honneur A |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BATARD Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTANT Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOREST Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Albin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JARNET Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KA Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFEBVRE Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NARME Aubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUSSAINT-TAILLANDIER Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIGOT Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|