Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1364 | ||
| Adhérent ANONYME-1403 | ||
| Adhérent ANONYME-1409 | ||
| Adhérent ANONYME-1448 | ||
| Adhérent ANONYME-1490 | ||
| Adhérent ANONYME-1516 | ||
| Adhérent ANONYME-1639 | ||
| Adhérent ANONYME-1741 | ||
| Pierre BOUCHET | ||
| Brandon FLOCH | ||
| Tom MOUNIC | ||
| Staffs | ||
| Gregory CARNET | ||
| Samir DRICI | ||
| Pierre GENDRONNEAU | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 19:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
Sainte-Pazanne
|
35 - 31 |
19-G
|
Champ. Honneur A Poule 5 |
| 2025-10-04 17:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
19-G
|
29 - 41 |
Sainte-Pazanne
|
Champ. Honneur A Poule 5 |
| 2020-10-10 17:00:00 sam. 10 oct. 2020 |
19-G
|
23 - 33 |
Sainte-Pazanne
|
Champ. Accès Région |
| 2020-01-11 19:30:00 sam. 11 janv. 2020 |
19-G
|
22 - 21 |
Sainte-Pazanne
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1364 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1403 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1409 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1448 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1490 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1516 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1639 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1741 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom MOUNIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Gregory CARNET | ||||||||
| Samir DRICI | ||||||||
| Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||