Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BLIN | ||
Lubin BONNEAU | ||
Elouan BRANCHEREAU | ||
Arthur CARCOUET | ||
Maxime CAVE | ||
Brandon FLOCH | ||
Romain GILBERT | ||
Albin GUILLON | ||
Matéo JOUY | ||
Titouan LE BOULCH | ||
Kilian LE FREILLEC | ||
Tom MOUNIC | ||
Aubin NARME | ||
Staffs | ||
Gregory CARNET | ||
Samir DRICI | ||
Laetitia DRONET | ||
Pierre GENDRONNEAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-09-14 19:45:00 14 sept. 2020 | 19-G | 26 - 38 | BOUGUENAIS | Amical |
2020-09-07 20:15:00 07 sept. 2020 | 19-G | 34 - 32 | BOUGUENAIS | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Paul BLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin BONNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elouan BRANCHEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur CARCOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime CAVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain GILBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Albin GUILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matéo JOUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan LE BOULCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kilian LE FREILLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom MOUNIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aubin NARME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Gregory CARNET | ||||||||
Samir DRICI | ||||||||
Laetitia DRONET | ||||||||
Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|