Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CESPEDES Elena | ||
| EHIMWENMA Excel | ||
| FATAH Maissene | ||
| GARNIEL Lou Anne | ||
| LAJAT Fanny | ||
| LESOUT Maxence | ||
| MARTIN Maureen | ||
| NEDELKA Emma | ||
| PIVETEAU Célia | ||
| VALANCHON Jeanne | ||
| VIGNERON Léa | ||
| Staff | ||
| JEZEQUEL Amélie | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 16:45:00 sam. 13 déc. 2025 |
SAINT-NAZAIRE HB
|
29 - 19 |
15F-A
|
Champ. Pré Région Poule A |
| 2025-10-12 15:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
15F-A
|
22 - 40 |
SAINT-NAZAIRE HB
|
Champ. Pré Région Poule A |
| 2020-10-17 17:15:00 sam. 17 oct. 2020 |
15F
|
- F |
Saint-Nazaire HB
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| CESPEDES Elena | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EHIMWENMA Excel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FATAH Maissene | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GARNIEL Lou Anne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAJAT Fanny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LESOUT Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARTIN Maureen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NEDELKA Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIVETEAU Célia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VALANCHON Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIGNERON Léa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| JEZEQUEL Amélie | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||