Date
Jour du match
mardi 12 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
5 vs 7
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 20:00:00 11 juin 2024 | LOISIRS | 32 - 27 | ASPTT (DOM) | Lois. |
2024-04-03 20:30:00 03 avril 2024 | ASPTT (EXT) | 17 - 28 | LOISIRS | Lois. |
2023-05-23 20:30:00 23 mai 2023 | LOISIRS | 32 - 23 | ASPTT | Lois. |
2022-09-28 20:30:00 28 sept. 2022 | ASPTT | 25 - 24 | LOISIRS | Lois. |
2022-01-11 20:30:00 11 janv. 2022 | LOISIRS | 20 - 30 | ASPTT | Lois. |
2021-09-29 20:30:00 29 sept. 2021 | ASPTT | 23 - 23 | LOISIRS | Lois. |
2017-01-31 20:30:00 31 janv. 2017 | LOISIRS | 13 - 27 | ASPTT | Amical |
2016-10-19 20:15:00 19 oct. 2016 | ASPTT | 23 - 20 | LOISIRS | Amical |
2016-10-18 20:30:00 18 oct. 2016 | LOISIRS | 20 - 16 | ASPTT | Amical |
2016-03-23 20:00:00 23 mars 2016 | ASPTT Masculin | 23 - 14 | LOISIRS | Amical |
2016-03-22 20:30:00 22 mars 2016 | LOISIRS | 12 - 23 | ASPTT Feminin | Amical |
2016-01-13 20:00:00 13 janv. 2016 | ASPTT Feminin | 30 - 15 | LOISIRS | Amical |
2016-01-12 20:30:00 12 janv. 2016 | LOISIRS | 25 - 13 | ASPTT Masculin | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.