Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1785 Adhérent | ||
| ANONYME-1788 Adhérent | ||
| ANONYME-1804 Adhérent | ||
| ANONYME-1805 Adhérent | ||
| ANONYME-1829 Adhérent | ||
| BIANCHI Nino | ||
| BRETECHE Daphne | ||
| GENDRONNEAU Samuel | ||
| REMOT Johann | ||
| ANONYME-1781 Adhérent | ||
| CLODIC Ewen | ||
| DE CHAMPEAUX Leopold | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-1802 Adhérent | ||
| ANONYME-1832 Adhérent | ||
| GOUEDEUX Cindy | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.