Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Complexe sportif de la Forêt - Salle DELTA 18 Rue De La Forêt 44880 Sautron
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUCHET Pierre | ||
FLOCH Brandon | ||
JAY Florian | ||
STASSE Alexandre | #1 | |
BIZEUL Axel | #5 | |
MEGRIER Frederic | #6 | |
MALLET Alexandre | #8 | |
CLODIC Mael | #15 | |
HAVART Sébastien | #16 | |
SOREL Yohann | #99 | |
Adhérent | N° |

0 vs 5
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 20:00:00 sam. 16 oct. 2021 |
SAUTRON
![]() |
32 - 22 |
![]() |
Champ. |
2018-05-12 17:00:00 sam. 12 mai 2018 |
SM1
![]() |
20 - 43 |
![]() |
Champ. Pré-région |
2018-01-06 19:00:00 sam. 06 janv. 2018 |
Sautron
![]() |
33 - 26 |
![]() |
Champ. Pré-région |
2017-02-04 20:00:00 sam. 04 févr. 2017 |
SM1
![]() |
23 - 28 |
![]() |
Champ. Excellence |
2016-09-17 21:00:00 sam. 17 sept. 2016 |
HBC Sautron
![]() |
25 - 19 |
![]() |
Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAY Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STASSE Alexandre | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIZEUL Axel | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEGRIER Frederic | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALLET Alexandre | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLODIC Mael | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAVART Sébastien | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOREL Yohann | #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|