Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIZEUL Andy | ||
BOUCHET Pierre | ||
FLOCH Brandon | ||
THOUILIN David | ||
SIMON Yandi | #3 | |
BIZEUL Axel | #5 | |
MEGRIER Frederic | #6 | |
STEPHAN Pierre-Ludovic | #7 | |
CLODIC Mael | #15 | |
HAVART Sébastien | #16 | |
ROUGE Ludovic | #56 | |
SOREL Yohann | #99 | |
Staffs | ||
MEGRIER Frederic | ||
ROUGE Ludovic | ||
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 17:00:00 13 oct. 2024 | HIRONDELLE ST YO HB | 30 - 31 | SENIORS-1 | Champ. |
2023-12-09 19:30:00 09 déc. 2023 | HIRONDELLE ST YO HB | 33 - 27 | SENIORS-1 | Champ. 2DTM |
2023-10-28 19:00:00 28 oct. 2023 | SENIORS-1 | 32 - 20 | HIRONDELLE ST YO HB | Champ. 2DTM |
2021-11-13 19:00:00 13 nov. 2021 | SENIORS | 23 - 18 | HIRONDELLE | Champ. |
2020-10-10 19:30:00 10 oct. 2020 | SENIORS | 25 - 30 | Saint-Julien-de-Concelles | Champ. |
2019-11-09 20:00:00 09 nov. 2019 | SENIORS | 28 - 25 | Saint-Julien-de-Concelles | Champ. D2 |
2017-04-30 14:30:00 30 avril 2017 | Saint-Julien-de-Concelles | 26 - 30 | SM1 | Champ. Excellence |
2016-12-03 19:30:00 03 déc. 2016 | SM1 | 20 - 16 | Saint-Julien-de-Concelles | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIZEUL Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOUILIN David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Yandi | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIZEUL Axel | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEGRIER Frederic | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STEPHAN Pierre-Ludovic | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLODIC Mael | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAVART Sébastien | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUGE Ludovic | #56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOREL Yohann | #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
MEGRIER Frederic | ||||||||
ROUGE Ludovic | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|