Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure du match
15H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU MOULIN BLEU Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LORCY Lilwen | ||
ALI Manon | ||
FATAH Maissene | ||
TAHOUO Loann | ||
VIGNERON Zoé | ||
SAUVAGET Marie-Lou | ||
Staffs | ||
FERRIERES Clemence | ||
ROUSSE Guillaume | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 16:15:00 23 mars 2024 | 15F | 17 - 11 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBall | Champ. U15F-44-D7 |
2024-01-20 15:00:00 20 janv. 2024 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBall | 13 - 27 | 15F | Champ. U15F-44-D7 |
2023-11-25 16:15:00 25 nov. 2023 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBall | 29 - 14 | 15F | Champ. U15F-44-D7 |
Le résumé n'est pas encore disponible.